Брус
| Брусок строганный 20х30х2000 мм | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 20х30х3000 мм 2 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 20х40х2000 мм 2 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 40х60х3000 мм 1 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 30х40х2000 мм 2 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 40х40х2000 мм 2 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 40х60х2000 мм 1 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 20х40х3000 мм 2 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 30х40х3000 мм 2 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 40х40х3000 мм 2 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 17х120х3000 мм | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 50х50х3000 мм 1 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок строганный 20х45х2000 мм 1 сорт | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 50х 50х3000 мм 1шт=0,0075 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 25х25х3000 мм 1шт=0,001875 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 25х50х3000 мм 1шт=0,00375м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 22х30х2000 мм 1шт=0,00132м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 25х50х2000 мм 1шт=0,0025 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 22х30х3000 мм 1шт=0,00198м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 50х 50х2000 мм 1шт=0,005 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 40х50х3000 мм 1шт=0,006 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 50х100х3000 мм 1шт=0,015 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 40х50х2000 мм 1шт=0,004 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 18х40х2000 мм 1шт=0,00144 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 100х100х3000 мм 1шт=0,03м3 | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) ДУБОВЫЙ 50х100х2000 мм 1шт=0,01 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) ДУБОВЫЙ 40х100х3000 мм 1шт=0,0072 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) ДУБОВЫЙ 100х100х3000 мм 1шт=0,03м3 | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 30х 50х2000 мм 1шт=0,003 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 50х 50х1500 мм 1шт=0,00375 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 50х100х4000 мм 1шт=0,02 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 30х 50х3000 мм 1шт=0,0045 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) дубовый 40х60х3000 мм 1шт=0,0072 м.куб | |||
|
|||
|
| Брусок (ест.влажн.) хв/п 50х 50х2500 мм 1шт=0,00625 м.куб | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 50х150х6000 мм 1шт=0,045м3 | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 50х200х6000 мм 1шт=0,06м3 | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (естественной влажности) хв/п 100х100х6000 мм 1шт=0,06м3 | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 50х100х6000 мм 1шт=0,03м3 | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 100х150х6000 мм 1шт=0,09м3 | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (естественной влажности) хв/п 30х100х6000мм 1шт=0,018м,куб | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 150х200х6000 мм 1шт=0,18м3 | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 32х150х6000мм 1шт=0,0288м,куб | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 150х150х6000 мм 1шт=0,135м3 | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (естественной влажности) хв/п 25х150х6000мм 1шт=0,0225м,куб | |||
|
|||
|
| Брус стропильный (ест.влажн.) хв/п 50х150х4000 мм 1шт=0,03м3 | |||
|
|||
|























