Другие пиломатериалы
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " С" 12,5х96(88) х2,0м "полезная площадь 0,176 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " В" 12,5х96(88)x2,4м "полезная площадь 0,2112 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " В" 12,5х96(88)x2,0м "полезная площадь 0,176 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " С" 12,5х96(88) х3,0м "полезная площадь 0,264 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " С" 12,5х96(88) х2,7м "полезная площадь 0,2376 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ "А" 12,5х96(88) х2,7м "полезная площадь 0,2376 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " В" 12,5х96(88)х3,0м "полезная площадь0,264 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ "А" 12,5х96(88) х2 м "полезная площадь 0,176 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " В" 12,5х96(88)х2,7м "полезная площадь 0,2376 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ "А" 12,5х96(88) х2,4м "полезная площадь 0,2112 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ " С" 12,5х96(88) х2,4м "полезная площадь 0,2112 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (Осина) СОРТ "АВ" 14х96----2,4м "0,2304 м2" (в1уп.=8шт) | |||
|
|||
|
| Евровагонка (ель,сосна) СОРТ "А" 12,5х96(88) х3,0м "полезная площадь 0,264 м2" (в1уп.=10шт) | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х200*1,2м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х400*1,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х400*0,8м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х300*0,8м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х300*1,6м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х600*0,8м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х200*1м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х400*1,2м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х600*1,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х200*0,8м | |||
|
|||
|
| Подоконная доска В/В (ель,сосна) 40х400х1,5м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х600*1,2м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х600х2,5м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х400*1,6м | |||
|
|||
|
| Подоконная доска В/В (ель,сосна) 40х300х1,5м | |||
|
|||
|
| Подоконная доска В/В (ель,сосна) 40х300х1,0м | |||
|
|||
|
| Подоконная доска В/В (ель,сосна) 40х300х1,6м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х200*1,6м | |||
|
|||
|
| Подоконная доска В/В (ель,сосна) 40х300х1,2м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х600*1,6м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х500*1,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х600*2,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х300*2,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х200*2,5м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х400*2,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х400*2,5м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х200*2,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х200*2,2м | |||
|
|||
|
| Подоконная доска В/В (ель,сосна) 40х400*1,0м | |||
|
|||
|
| Щит мебельный В/В (ель,сосна) 18х300*2,5м | |||
|
|||
|
| Ограждение рулонное ДОРОЖКА глуб.проп. D7см (Д245хВ15см) | |||
|
|||
|
| Панель бордюрная ГИБКАЯ глуб.проп. D5см (245х20/35см) | |||
|
|||
|
| Панель бордюрная ЖЁСТКАЯ АРОЧНАЯ глуб.проп. D5см (55х26/40см) | |||
|
|||
|
| Палисад с заточкой глуб.проп. D10х250см | |||
|
|||
|
| Палисад с заточкой глуб.проп. D12х250см | |||
|
|||
|
| Палисад с заточкой глуб.проп. D8х250см | |||
|
|||
|
| Забор "Егерцаун" глуб.проп. D5см (Д250хВ80/102см) | |||
|
|||
|
| Забор "Егерцаун" глуб.проп. D5см (Д250хВ60/71см) | |||
|
|||
|
| Палисад с заточкой глуб.проп. D4х200см | |||
|
|||
|
| Панель бордюрная ЖЁСТКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ глуб.проп. D6см (102х20/35см) | |||
|
|||
|
| Ограждение рулонное ДОРОЖКА глуб.проп. D7см (Д245хВ30см) | |||
|
|||
|
| Забор "Егерцаун" глуб.проп. D5см (Д250хВ100/118см) | |||
|
|||
|
| Забор штакетный глуб.проп. D9см (Д200хВ60/1,9см) | |||
|
|||
|
| Раскладка гладкая (срощенная) 10х30х2500 мм | |||
|
|||
|
| Галтель (срощенная) 13х31х2500 мм | |||
|
|||
|
| Уголок наружный деревянный (срощенный) 50х50х2500 мм | |||
|
|||
|
| Наличник полукруглый (срощенный) 16х80х2200 мм | |||
|
|||
|
| Плинтус фигурный (срощенный) 17.5х51х3000 мм | |||
|
|||
|
| Наличник фигурный (срощенный) 12х66х2200 мм | |||
|
|||
|
| Плинтус фигурный (срощенный) 13х30х2500 мм | |||
|
|||
|
| Плинтус фигурный (срощенный) 15х45х2500 мм | |||
|
|||
|
| Уголок наружный деревянный (срощенный) 40х40х2500 мм | |||
|
|||
|
| Уголок наружный деревянный (срощенный) 30х30х2500 мм | |||
|
|||
|
| Наличник плоский (срощенный) 16х65х2200 мм | |||
|
|||
|
| Раскладка плоская (срощенная) 8х27х2500 мм | |||
|
|||
|
| Раскладка полукруглая (срощенная) 8х30х2500 мм | |||
|
|||
|
| Рейка отделочная 6*31,5*1525мм | |||
|
|||
|
| Раскладка фигурная (срощенная) 8х27х2500 мм | |||
|
|||
|
| Рейка отделочная 6*48,5*1525мм | |||
|
|||
|
| Плинтус фигурный (срощенный) 17х44х2750 мм | |||
|
|||
|
| Наличник полукруглый (срощенный) 16х65х2200 мм | |||
|
|||
|
| Наличник плоский (срощенный) 16х50х2200 мм | |||
|
|||
|
| Наличник плоский (срощенный) 16х80х2200 мм | |||
|
|||
|
| Наличник сфера (срощенный) 15х90х2200 мм | |||
|
|||
|
| Дверная коробка (срощенная) 38х65х1000 мм | |||
|
|||
|
| Плинтус фигурный (срощенный) 17х44х2500 мм | |||
|
|||
|
| Рейка отделочная 5*40*1525мм | |||
|
|||
|
| Наличник плоский (плетёнка) сосна 16х65х2200мм | |||
|
|||
|
| Плинтус фигурный (срощенный) 17.5х51х2500 мм | |||
|
|||
|
| Наличник плоский (плетёнка) сосна 16х50х2200мм | |||
|
|||
|
| Рейка отделочная 5*30*1525мм | |||
|
|||
|
| Наличник осина (ротанг) сорт "А" 12х65х2200мм | |||
|
|||
|
| Раскладка (ротанг) осина сорт "А" 12х45х2500мм | |||
|
|||
|
| Подстолье универсальное 780х720х720 мм | |||
|
|||
|
| Столешница круглая Диаметр 1000х28 мм | |||
|
|||
|
| Столешница овальная 800х1800х28 мм | |||
|
|||
|
| Столешница прямоугольная 800х1200х28 мм | |||
|
|||
|
| Столешница круглая Диаметр 380х28 мм | |||
|
|||
|
| Столешница круглая Диаметр 600х28 мм | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х15мм, шлифованная, сорт 2/3, "шоп", | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х12мм, шлифованная, сорт 2/3, "шоп" | |||
|
|||
|
| Фанера ФОФ (ламинированная черная) 2500х1250х12мм | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х12мм, шлифованная, сорт3/3 | |||
|
|||
|
| Фанера ФСФ (водостойкая) 2440х1220х 9мм | |||
|
|||
|
| Фанера ФСФ (водостойкая) 2440х1200х12мм | |||
|
|||
|
| Фанера ФСФ (водостойкая) 2440х1200х21мм | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х24мм, нешлифованная, сорт4/4, "шоп", | |||
|
|||
|
| Фанера ФОФ (ламинированная черная) 2500х1250х21мм | |||
|
|||
|
| Фанера ФОФ (ламинированная черная) 2500х1250х18мм | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х8мм, нешлифованная, сорт4/4, "шоп". | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х10мм. шлифованная, сорт 3/4, "шоп" | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х10мм. шлифованная, сорт 3/3, "шоп" | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х10мм. шлифованная, сорт 2/3, "шоп" | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х18мм, шлифованная. сорт3/4, "шоп", | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х10мм. шлифованная, сорт 2/4, "шоп" | |||
|
|||
|
| Фанера клееная 1525х1525х10мм (хвойная), нешлифованная, сорт3/3, "шоп". | |||
|
|||
|
| Балясина Хвоя 50х50х900мм | |||
|
|||
|
| Балясина плоская №1 (18х90х900 мм) | |||
|
|||
|
| Поручень Хвоя 40х64х3000мм | |||
|
|||
|
| Балясина плоская №2 (18х90х900 мм) | |||
|
|||
|
| Балясина плоская №4 (18х90х900 мм) | |||
|
|||
|
| Балясины простые №5 50х50х900мм | |||
|
|||
|
| Балясины фрезерованные №4 50х50х900мм | |||
|
|||
|
| Столбы простые №1 80х80х1115мм | |||
|
|||
|
| Наличник прорезной 18х140х2200 мм | |||
|
|||
|
| Балясины фрезерованные №2 50х50х900мм | |||
|
|||
|
| Балясины простые №3 50х50х900мм | |||
|
|||
|
| Столбы фрезерованные №4 80х80х1115мм | |||
|
|||
|
| Столбы простые №3 80х80х1115мм | |||
|
|||
|
| Балясины простые №1 50х50х900мм | |||
|
|||
|
| Столбы фрезерованные №2 80х80х1115мм | |||
|
|||
|
| Столбы простые №5 80х80х1115мм | |||
|
|||
|
| Балясины фрезерованные №9 50х50х900мм | |||
|
|||
|
| Столбы фрезерованные №9 80х80х1115мм | |||
|
|||
|























